Alle Feld-Diffs dieses Messtags gegenüber dem Vortag, gruppiert nach Frage und Modus — das Rohmaterial, aus dem die Ereignisse aggregiert werden. Ohne Deutung. 541 Feld-Diffs · 32 Läufe · JSON
Instrumentstand: Schema 22 · v2 · Bookmarklet 2.7 · measure · gpt-5-6
8 noch offen — der zweite Tag entscheidet. Die Rohzahl zählt eine Änderung vielfach — je Frage und Modus einzeln.
Noch offen · erster Tag — der zweite entscheidet
Diese Zusammenfassung ist Arithmetik über die Ereignisse des Tages, keine Deutung. Darunter die vollständigen Feld-Diffs.
K1-01 · instant 11 · snapshot.json| Ebene | Feld | Änderung | Schwere | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| schema | response_shape_endpoints | + /backend-api/conversation/{id}/url_safe − /backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | − success | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/conversation/{id}/url_safe | + blocked, safe | high | global × | unconfirmed |
| schema | system_hint_count | 0 → 25 | medium | global × | unconfirmed |
| schema | metadata_keys | − turn_id | high | global × | unconfirmed |
| schema | hosts_seen | + t1.gstatic.com, t3.gstatic.com − t0.gstatic.com | medium | local | unconfirmed |
| routing | fanout_queries | + metadata||München Laufschuhe Laufanalyse Beratung Fachgeschäft|||| − metadata||Laufschuhe Laufanalyse Beratung München Fachgeschäft|||| | low | local | unconfirmed |
| schema | ref_types | high | local | unconfirmed | |
| result | domains | − reddit.com, termin-lauf-bar.alcedo-labs.de | low | local × | unconfirmed |
| result | sources | − alcedo-labs.de, termin-lauf-bar.alcedo-labs.de, www.reddit.com | low | local × | unconfirmed |
| behavior | reasoning_titles | + München Laufschuhe Laufanalyse Beratung Fachgeschäft wird gesucht − Laufschuhe Laufanalyse Beratung München Fachgeschäft wird gesucht | low | local | unconfirmed |
K1-01 · thinking 15 · snapshot.json| Ebene | Feld | Änderung | Schwere | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| schema | response_shape_endpoints | + /backend-api/conversation/{id}/url_safe − /backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | − success | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/conversation/{id}/url_safe | + blocked, safe | high | global × | unconfirmed |
| schema | system_hint_count | 0 → 25 | medium | global × | unconfirmed |
| schema | metadata_keys | − turn_id | high | global × | unconfirmed |
| schema | endpoints_seen | + POST /backend-api/sentinel/heartbeat | high | local | unconfirmed |
| schema | hosts_seen | + t0.gstatic.com, t1.gstatic.com | medium | local × | unconfirmed |
| routing | fanout_queries | + metadata||Laufschuhberatung München Laufanalyse Laufschuhe Fachgeschäft|||| − metadata||Laufschuhe Beratung München Laufanalyse Laufladen|||| | low | local | unconfirmed |
| result | domains | − test.de | low | local × | unconfirmed |
| result | sources | + termin.lauf-bar.de − test.de, www.test.de | low | local | unconfirmed |
| behavior | reasoning_titles | + Laufschuhberatung München Laufanalyse Laufschuhe Fachgeschäft wird gesucht − Laufschuhe Beratung München Laufanalyse Laufladen wird gesucht | low | local | unconfirmed |
| schema | posted_endpoints | + /backend-api/sentinel/heartbeat | high | local | unconfirmed |
| schema | sse_event_types | + client_defined_widget | high | local | unconfirmed |
| behavior | reasoning_sec | 5 → 37 | medium | local | unconfirmed |
| behavior | reasoning_ms | 5572 → 37488 | low | local | unconfirmed |
K1-02 · instant 17 · snapshot.json| Ebene | Feld | Änderung | Schwere | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| schema | response_shape_endpoints | + /backend-api/conversation/{id}/url_safe − /backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | − success | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/conversation/{id}/url_safe | + blocked, safe | high | global × | unconfirmed |
| schema | system_hint_count | 0 → 25 | medium | global × | unconfirmed |
| schema | metadata_keys | − turn_id | high | global × | unconfirmed |
| schema | endpoints_seen | + GET /backend-api/task_suggestions | high | local | unconfirmed |
| schema | hosts_seen | + t1.gstatic.com, t3.gstatic.com − t0.gstatic.com | medium | local | unconfirmed |
| routing | result_count | 9 → 19 | medium | local | unconfirmed |
| routing | source_count | 8 → 13 | low | local | unconfirmed |
| routing | url_count | 9 → 19 | low | local | unconfirmed |
| routing | fanout_queries | + metadata||Italiener Schwabing München Mittwoch Mittag geöffnet 23 September 2026|||| − metadata||italienisches Restaurant München Schwabing Dienstag Mittag geöffnet 22 September 2026|||| | low | local | unconfirmed |
| result | domains | + aldente-muenchen.de, da-larosa.de, lantipasto.de, restaurant-italy.de, salve-muenchen.de − dapino-muenchen.com, italiener-muenchen-schwabing.de, passaparola-muenchen.de | low | local | unconfirmed |
| result | sources | + aldente-muenchen.de, da-larosa.de, il-borgo.de, lantipasto.de, restaurant-italy.de, salve-muenchen.de, tiratardi.de, www.da-larosa.de, www.lantipasto.de − dapino-muenchen.com, passaparola-muenchen.de, www.italiener-muenchen-schwabing.de, www.passaparola-muenchen.de | low | local | unconfirmed |
| result | entities | + local_business|Bibulus, local_business|Primo Ristorante Schwabing, local_business|Ristorante Pizzeria Italy − local_business|Il Borgo München, local_business|Pepenero Schwabing, local_business|Restaurant Da Angelo, local_business|Tira Tardi Ristorante | low | local | unconfirmed |
| result | content_ref_count:grouped_webpages | 4 → 2 | low | local | unconfirmed |
| behavior | reasoning_titles | + Italiener Schwabing München Mittwoch Mittag geöffnet 23 September 2026 wird gesucht − italienisches Restaurant München Schwabing Dienstag Mittag geöffnet 22 September 2026 wird gesucht | low | local | unconfirmed |
| schema | introspection_identifiers | − bist | medium | local | unconfirmed |
K10-01 · instant 12 · snapshot.json| Ebene | Feld | Änderung | Schwere | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| schema | response_shape_endpoints | + /backend-api/conversation/{id}/url_safe − /backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | − success | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/conversation/{id}/url_safe | + blocked, safe | high | global × | unconfirmed |
| schema | system_hint_count | 0 → 25 | medium | global × | unconfirmed |
| schema | metadata_keys | − turn_id | high | global × | unconfirmed |
| schema | hosts_seen | + t0.gstatic.com − t2.gstatic.com | medium | local | unconfirmed |
| routing | fanout_queries | + metadata||BaFin ETF Sparplan langfristig Diversifikation Kosten ETF|||| − metadata||BaFin ETF Sparplan langfristig Risiken Diversifikation Kosten ETF|||| | low | local | unconfirmed |
| result | domains | + bundesfinanzministerium.de, nennwert.de − global.vanguard.com | low | local | unconfirmed |
| result | sources | + bundesfinanzministerium.de, nennwert.de − vanguard.com, www.finanztip.de | low | local | unconfirmed |
| result | content_ref_count:grouped_webpages | 2 → 3 | low | local | unconfirmed |
| behavior | reasoning_titles | + BaFin ETF Sparplan langfristig Diversifikation Kosten ETF wird gesucht − BaFin ETF Sparplan langfristig Risiken Diversifikation Kosten ETF wird gesucht | low | local | unconfirmed |
| behavior | reasoning_sec | 3 → 1 | medium | local | unconfirmed |
K11-01 · instant 24 · snapshot.json| Ebene | Feld | Änderung | Schwere | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| schema | response_shape_endpoints | + /backend-api/conversation/{id}/url_safe − /backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | − success | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/conversation/{id}/url_safe | + blocked, safe | high | global × | unconfirmed |
| schema | system_hint_count | 0 → 25 | medium | global × | unconfirmed |
| schema | metadata_keys | − turn_id | high | global × | unconfirmed |
| schema | hosts_seen | + t1.gstatic.com − t0.gstatic.com | medium | local × | unconfirmed |
| schema | content_reference_types | − entity, grouped_webpages | high | local | unconfirmed |
| routing | title_len_median | 43 → 59 | medium | local | unconfirmed |
| routing | title_over_75 | 0 → 8 | medium | local | unconfirmed |
| routing | domain_count | 3 → 9 | medium | local | unconfirmed |
| routing | source_count | 4 → 15 | low | local | unconfirmed |
| routing | urls_per_domain | 8 → 2.89 | medium | local | unconfirmed |
| routing | fanout_queries | + metadata||Allianz Arena München Nacht Bilder|||| − metadata||Allianz Arena Munich night illuminated official|||| | low | local | unconfirmed |
| routing | group_entry_ratio | 4 → 1.44 | medium | local | unconfirmed |
| result | domains | + 19xx.de, ccnull.de, commons.wikimedia.org, foto.wuestenigel.com, imago-images.de, sueddeutsche.de, unsplash.com − munich.travel | low | local | unconfirmed |
| result | sources | + 19xx.de, ccnull.de, commons.wikimedia.org, foto.wuestenigel.com, imago-images.de, sueddeutsche.de, unsplash.com, wikimedia.org, wuestenigel.com, www.19xx.de, www.ccnull.de, www.imago-images.de, www.sueddeutsche.de − munich.travel, www.munich.travel | low | local | unconfirmed |
| result | entity_types | − point_of_interest | medium | local | unconfirmed |
| result | entities | − point_of_interest|Allianz Arena | low | local | unconfirmed |
| result | content_ref_count:entity | 1 → 0 | low | local | unconfirmed |
| result | content_ref_count:grouped_webpages | 1 → 0 | low | local | unconfirmed |
| behavior | citations_present | true → false | medium | local | unconfirmed |
| behavior | reasoning_titles | + Allianz Arena München Nacht Bilder wird gesucht − Allianz Arena Munich night illuminated official wird gesucht | low | local | unconfirmed |
| schema | introspection_identifiers | − point_of_interest | medium | local | unconfirmed |
| schema | sse_event_types | − grouped_webpages | high | local | unconfirmed |
K11-02 · instant 6 · snapshot.json| Ebene | Feld | Änderung | Schwere | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| schema | response_shape_endpoints | + /backend-api/conversation/{id}/url_safe − /backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | − success | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/conversation/{id}/url_safe | + blocked, safe | high | global × | unconfirmed |
| schema | system_hint_count | 0 → 25 | medium | global × | unconfirmed |
| schema | metadata_keys | − turn_id | high | global × | unconfirmed |
| schema | introspection_identifiers | − wirkt | medium | local | unconfirmed |
K12-02 · instant 6 · snapshot.json| Ebene | Feld | Änderung | Schwere | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| schema | response_shape_endpoints | + /backend-api/conversation/{id}/url_safe − /backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | − success | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/conversation/{id}/url_safe | + blocked, safe | high | global × | unconfirmed |
| schema | system_hint_count | 0 → 25 | medium | global × | unconfirmed |
| schema | metadata_keys | − turn_id | high | global × | unconfirmed |
| schema | introspection_identifiers | + macht | medium | local | unconfirmed |
K13-01 · instant 11 · snapshot.json| Ebene | Feld | Änderung | Schwere | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| schema | response_shape_endpoints | + /backend-api/conversation/{id}/url_safe − /backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | − success | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/conversation/{id}/url_safe | + blocked, safe | high | global × | unconfirmed |
| schema | system_hint_count | 0 → 25 | medium | global × | unconfirmed |
| schema | metadata_keys | − turn_id | high | global × | unconfirmed |
| schema | hosts_seen | + t1.gstatic.com | medium | local × | unconfirmed |
| routing | fanout_queries | + metadata||München Laufschuhe Laufanalyse Beratung Fachgeschäft|||| − metadata||Laufschuhe Laufanalyse Beratung München Fachgeschäft|||| | low | local | unconfirmed |
| schema | ref_types | high | local | unconfirmed | |
| result | domains | − reddit.com, sport2000.de | low | local × | unconfirmed |
| result | sources | + www.sportruscher.de − sport2000.de, www.reddit.com, www.ruscher.de | low | local | unconfirmed |
| behavior | reasoning_titles | + München Laufschuhe Laufanalyse Beratung Fachgeschäft wird gesucht − Laufschuhe Laufanalyse Beratung München Fachgeschäft wird gesucht | low | local | unconfirmed |
K14-01 · instant 8 · snapshot.json| Ebene | Feld | Änderung | Schwere | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| schema | response_shape_endpoints | + /backend-api/conversation/{id}/url_safe − /backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | − success | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/conversation/{id}/url_safe | + blocked, safe | high | global × | unconfirmed |
| schema | system_hint_count | 0 → 25 | medium | global × | unconfirmed |
| schema | metadata_keys | − turn_id | high | global × | unconfirmed |
| schema | endpoints_seen | + POST /backend-api/conversation/experimental/generate_autocompletions | high | local × | unconfirmed |
| schema | introspection_identifiers | + availability, business, click, condition_watch, exact_schedule, find, flexible_schedule, functions.exec, genui, image, length, link_id, open, page_number, product, ref_id_or_url, screen, slow, value − args_json, input | medium | local | unconfirmed |
| schema | posted_endpoints | + /backend-api/conversation/experimental/generate_autocompletions | high | local × | unconfirmed |
K14-01 · thinking 8 · snapshot.json| Ebene | Feld | Änderung | Schwere | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| schema | response_shape_endpoints | + /backend-api/conversation/{id}/url_safe − /backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | − success | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/conversation/{id}/url_safe | + blocked, safe | high | global × | unconfirmed |
| schema | system_hint_count | 0 → 25 | medium | global × | unconfirmed |
| schema | metadata_keys | − turn_id | high | global × | unconfirmed |
| schema | endpoints_seen | + POST /backend-api/conversation/experimental/generate_autocompletions | high | local × | unconfirmed |
| schema | introspection_identifiers | + answer, automations.timing_mode, availability, business, chars, click, code, documents, env, fast, filepath, files, find, functions.exec, image, label, length, limit, local.continue_in_work, offset, open, path, pdfs, product, reason, schedule, screen, size, slides, slow, spreadsheets, suggest_automation, timeout, title, url, user, user_settings, web.run, workdir − files__find, files__list, files__materialize, files__read, files__search, input, link_id, skills__list, skills__read, tools, user_settings__... | medium | local | unconfirmed |
| schema | posted_endpoints | + /backend-api/conversation/experimental/generate_autocompletions | high | local × | unconfirmed |
K14-02 · instant 6 · snapshot.json| Ebene | Feld | Änderung | Schwere | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| schema | response_shape_endpoints | + /backend-api/conversation/{id}/url_safe − /backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | − success | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/conversation/{id}/url_safe | + blocked, safe | high | global × | unconfirmed |
| schema | system_hint_count | 0 → 25 | medium | global × | unconfirmed |
| schema | metadata_keys | − turn_id | high | global × | unconfirmed |
| schema | introspection_identifiers | + currency, long, medium, short, weather, web − openai.com, turn0search1 | medium | local | unconfirmed |
K14-02 · thinking 8 · snapshot.json| Ebene | Feld | Änderung | Schwere | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| schema | response_shape_endpoints | + /backend-api/conversation/{id}/url_safe − /backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | − success | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/conversation/{id}/url_safe | + blocked, safe | high | global × | unconfirmed |
| schema | system_hint_count | 0 → 25 | medium | global × | unconfirmed |
| schema | metadata_keys | − turn_id | high | global × | unconfirmed |
| schema | endpoints_seen | − POST /backend-api/sentinel/heartbeat | high | local × | unconfirmed |
| schema | introspection_identifiers | + lat, long, medium, short, turn0search3, turn1news0, turn2business4, turn3product1, web − answer, map_widget, points, some_weather_widget | medium | local | unconfirmed |
| schema | posted_endpoints | − /backend-api/sentinel/heartbeat | high | local × | unconfirmed |
K2-01 · instant 17 · snapshot.json| Ebene | Feld | Änderung | Schwere | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| schema | response_shape_endpoints | + /backend-api/conversation/{id}/url_safe − /backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | − success | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/conversation/{id}/url_safe | + blocked, safe | high | global × | unconfirmed |
| schema | system_hint_count | 0 → 25 | medium | global × | unconfirmed |
| schema | metadata_keys | − turn_id | high | global × | unconfirmed |
| schema | endpoints_seen | − POST /backend-api/search/product_carousel_descriptions | high | local × | unconfirmed |
| schema | hosts_seen | + t0.gstatic.com, t3.gstatic.com − t1.gstatic.com | medium | local | unconfirmed |
| schema | content_reference_types | − products | high | local | unconfirmed |
| result | shopping_product_ids | + 18011832559707086758 − 18195806925268284126, 3726437471239629420, 5862547940696772374, 720446021442885376 | low | local | unconfirmed |
| result | shopping_offer_count | 17 → 5 | low | local | unconfirmed |
| result | shopping_utm_offer_count | 17 → 5 | low | local | unconfirmed |
| result | merchants | − MediaMarkt DE + weitere, Sage Appliances + weitere, eBay DE + weitere | low | local × | unconfirmed |
| result | product_count | 4 → 1 | low | local × | unconfirmed |
| result | content_ref_count:products | 1 → 0 | low | local × | unconfirmed |
| schema | posted_endpoints | − /backend-api/search/product_carousel_descriptions | high | local × | unconfirmed |
| behavior | product_update_posts | 8 → 2 | low | local | unconfirmed |
| behavior | product_carousel_posts | 3 → 0 | low | local × | unconfirmed |
K2-01 · thinking 27 · snapshot.json| Ebene | Feld | Änderung | Schwere | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| schema | response_shape_endpoints | + /backend-api/conversation/{id}/url_safe − /backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | − success | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/conversation/{id}/url_safe | + blocked, safe | high | global × | unconfirmed |
| schema | system_hint_count | 0 → 25 | medium | global × | unconfirmed |
| schema | metadata_keys | − turn_id | high | global × | unconfirmed |
| schema | endpoints_seen | − POST /backend-api/search/product_carousel_descriptions | high | local × | unconfirmed |
| schema | hosts_seen | + t1.gstatic.com | medium | local × | unconfirmed |
| schema | content_reference_types | + product − products | high | local | unconfirmed |
| routing | title_over_75 | 8 → 2 | medium | local | unconfirmed |
| routing | snippet_len_max | 203 → 1365 | low | local | unconfirmed |
| result | shopping_product_ids | + 720446021442885376 − 12383202091398424143, 16740079169905587838, 760774661737288700 | low | local | unconfirmed |
| routing | fanout_queries | + metadata||beste Espressomaschine unter 500 Euro Deutschland 2026 Siebträger Test Bambino Plus Gaggia Classic Pro E24 Lelit Anna PL41TEM|||| − metadata||beste Espressomaschine Siebträger unter 500 Euro 2026 Deutschland|||| | low | local | unconfirmed |
| schema | entry_fields | + thumbnail_url | high | local | unconfirmed |
| schema | ref_types | + news | high | local × | unconfirmed |
| result | domains | + barista-daheim.de, kaffee-verdict.de, techradar.com − coffeeness.de, faz.net, swr.de, testberichte.de, testit.de | low | local | unconfirmed |
| result | merchants | − eBay DE, tronyq + weitere | low | local × | unconfirmed |
| result | sources | + barista-daheim.de, bluepick.de, kaffee-verdict.de, www.barista-daheim.de, www.techradar.com − coffeeness.de, faz.net, kaffeebewertung.de, swr.de, testberichte.de, testit.de, www.faz.net, www.swr.de, www.testit.de | low | local | unconfirmed |
| result | product_count | 3 → 1 | low | local × | unconfirmed |
| result | safe_url_count | 8 → 19 | low | local | unconfirmed |
| result | content_ref_count:products | 1 → 0 | low | local × | unconfirmed |
| result | content_ref_count:grouped_webpages | 3 → 5 | low | local × | unconfirmed |
| result | content_ref_count:product | 0 → 1 | low | local | unconfirmed |
| behavior | reasoning_titles | + 7 Websites werden durchsucht, beste Espressomaschine unter 500 Euro Deutschland 2026 Siebträger Test Bambino Plus Gaggia Classic Pro E24 Lelit Anna PL41TEM wird gesucht − 6 Websites werden durchsucht, beste Espressomaschine Siebträger unter 500 Euro 2026 Deutschland wird gesucht | low | local | unconfirmed |
| schema | introspection_identifiers | + render_as | medium | local | unconfirmed |
| schema | posted_endpoints | − /backend-api/search/product_carousel_descriptions | high | local × | unconfirmed |
| behavior | product_update_posts | 6 → 1 | low | local | unconfirmed |
| behavior | product_carousel_posts | 3 → 0 | low | local × | unconfirmed |
K2-02 · instant 32 · snapshot.json| Ebene | Feld | Änderung | Schwere | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| schema | response_shape_endpoints | + /backend-api/conversation/{id}/url_safe − /backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | − success | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/conversation/{id}/url_safe | + blocked, safe | high | global × | unconfirmed |
| schema | system_hint_count | 0 → 25 | medium | global × | unconfirmed |
| schema | metadata_keys | − turn_id | high | global × | unconfirmed |
| schema | endpoints_seen | + GET /backend-api/task_suggestions − GET /backend-api/files/library/nodes, POST /backend-api/chat/frontend/v1/saved-entities/status, POST /backend-api/search/product_update, POST /backend-api/sidebar/product/conversation/cache | high | local | unconfirmed |
| schema | hosts_seen | + t0.gstatic.com − images.openai.com, t2.gstatic.com | medium | local | unconfirmed |
| schema | content_reference_types | + hidden − product | high | local | unconfirmed |
| routing | result_count | 20 → 26 | medium | local | unconfirmed |
| routing | source_count | 10 → 13 | low | local | unconfirmed |
| routing | url_count | 20 → 26 | low | local | unconfirmed |
| schema | product_entity_keys | − analytics_meta, cite, consumer_safety, description, featured_tag, id, image_urls, merchant_badges, merchants, metadata_sources, num_reviews, offers, offers_see_more_boundary, popularity_metadata, price, price_history, product_event_uuid, product_lookup_data, product_lookup_key, provider, providers, query, rating, rating_grouped_citation, shopping_vto, show_price_disclosure, showcase_metadata, specs, title, url, variant_snapshots, variants, variants_error_state_message | high | local | unconfirmed |
| schema | product_offer_keys | − available, brand, checkout_image_urls, checkout_payload, checkoutable, debug_info, details, is_digital, launcherPayload, marketplace_seller, merchant_name, merchant_subtitle, oppcref, original_price, price, price_details, product_name, provider, seller_name, shop_id, tag, url | high | local | unconfirmed |
| result | shopping_product_ids | − 10831991031394686882, 13699911554372068771 | low | local | unconfirmed |
| result | shopping_offer_count | 6 → 0 | low | local | unconfirmed |
| result | shopping_utm_offer_count | 6 → 0 | low | local | unconfirmed |
| schema | offers_see_more_boundary | 3 → null | medium | local | unconfirmed |
| schema | show_price_disclosure | true → null | medium | local | unconfirmed |
| routing | shopping_provider_set | − p2 | high | local | unconfirmed |
| routing | fanout_queries | + metadata||best stability running shoes overpronation 2026 Brooks Adrenaline GTS ASICS Gel Kayano Saucony Guide Hoka Arahi New Balance 860|||| − metadata||best stability running shoes overpronation ASICS Gel Kayano 32 Brooks Adrenaline GTS 25 Saucony Guide 18 Hoka Arahi 8|||| | low | local | unconfirmed |
| result | domains | + fleetfeet.com, marathonsports.com, michiganfootdoctors.com, naplespodiatrist.com, podiatristtested.com, runnersworld.com − kitletics.com, mysolematch.com, nextgait.com, onclouder.com, strideauthority.com, verdict-reviews.com | low | local | unconfirmed |
| result | merchants | − Brooks Running + weitere, tretter.com | low | local × | unconfirmed |
| result | sources | + fleetfeet.com, michiganfootdoctors.com, naplespodiatrist.com, podiatristtested.com, www.fleetfeet.com, www.marathonsports.com, www.michiganfootdoctors.com, www.naplespodiatrist.com, www.runnersworld.com − kitletics.com, mysolematch.com, nextgait.com, onclouder.com, strideauthority.com, verdict-reviews.com | low | local | unconfirmed |
| result | product_count | 2 → 0 | low | local | unconfirmed |
| result | content_ref_count:grouped_webpages | 4 → 6 | low | local | unconfirmed |
| result | content_ref_count:product | 2 → 0 | low | local | unconfirmed |
| result | content_ref_count:hidden | 0 → 1 | low | local | unconfirmed |
| behavior | reasoning_titles | + best stability running shoes overpronation 2026 Brooks Adrenaline GTS ASICS Gel Kayano Saucony Guide Hoka Arahi New Balance 860 wird gesucht − best stability running shoes overpronation ASICS Gel Kayano 32 Brooks Adrenaline GTS 25 Saucony Guide 18 Hoka Arahi 8 wird gesucht | low | local | unconfirmed |
| schema | introspection_identifiers | + ufst − render_as | medium | local | unconfirmed |
| schema | posted_endpoints | − /backend-api/chat/frontend/v1/saved-entities/status, /backend-api/search/product_update, /backend-api/sidebar/product/conversation/cache | high | local × | unconfirmed |
| schema | sse_event_types | − __debug, message, product_entity, product_rationale, product_reviews | high | local | unconfirmed |
| behavior | product_update_posts | 4 → 0 | low | local | unconfirmed |
K2-03 · instant 26 · snapshot.json| Ebene | Feld | Änderung | Schwere | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| schema | response_shape_endpoints | + /backend-api/conversation/{id}/url_safe − /backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/accounts/backfill_workspace_owner_domains | − success | high | global × | unconfirmed |
| schema | response_shape:/backend-api/conversation/{id}/url_safe | + blocked, safe | high | global × | unconfirmed |
| schema | system_hint_count | 0 → 25 | medium | global × | unconfirmed |
| schema | metadata_keys | − turn_id | high | global × | unconfirmed |
| schema | endpoints_seen | + GET /backend-api/task_suggestions − POST /backend-api/search/product_carousel_descriptions | high | local | unconfirmed |
| schema | hosts_seen | + t0.gstatic.com − t1.gstatic.com, t3.gstatic.com | medium | local | unconfirmed |
| schema | content_reference_types | − products | high | local | unconfirmed |
| routing | source_count | 11 → 15 | low | local | unconfirmed |
| routing | queries_en_count | 0 → 1 | low | local | unconfirmed |
| result | shopping_product_ids | + 7510348623262226277, 8827975193127021615 − 11370582849302922758, 12830018568047971913, 15102072753888466552, 15483056721324282427, 16969607769612713577 | low | local | unconfirmed |
| result | shopping_offer_count | 16 → 2 | low | local | unconfirmed |
| result | shopping_utm_offer_count | 16 → 2 | low | local | unconfirmed |
| routing | fanout_queries | + metadata||best city stroller Bugaboo Dragonfly 2 Joolz Aer2 Cybex Balios S Lux Nuna TRIV next 2026 Germany|||| − metadata||beste Kinderwagen Stadt kompakt Bugaboo Butterfly 2 Joolz Aer2 Cybex Coya Nuna TRVL lx Test Deutschland|||| | low | local | unconfirmed |
| result | domains | + krabbelfieber.de, moms.de, schwangerschaft-baby.de, smartbabychoices.com, testberichte.de − kind-der-stadt.de, kindermaxx.at, kindermaxx.de | low | local | unconfirmed |
| result | merchants | + Bugaboo + weitere − CYBEX + weitere, Joolz Offizieller Webshop DE + weitere | low | local | unconfirmed |
| result | sources | + krabbelfieber.de, moms.de, schwangerschaft-baby.de, smartbabychoices.com, test.de, testberichte.de, www.moms.de, www.smartbabychoices.com, www.testberichte.de − kind-der-stadt.de, kindermaxx.at, kindermaxx.de, www.kindermaxx.at, www.kindermaxx.de | low | local | unconfirmed |
| result | product_count | 5 → 2 | low | local | unconfirmed |
| result | content_ref_count:product | 1 → 2 | low | local | unconfirmed |
| result | content_ref_count:products | 1 → 0 | low | local × | unconfirmed |
| behavior | reasoning_titles | + best city stroller Bugaboo Dragonfly 2 Joolz Aer2 Cybex Balios S Lux Nuna TRIV next 2026 Germany wird gesucht − beste Kinderwagen Stadt kompakt Bugaboo Butterfly 2 Joolz Aer2 Cybex Coya Nuna TRVL lx Test Deutschland wird gesucht | low | local | unconfirmed |
| schema | introspection_identifiers | − kompakt | medium | local | unconfirmed |
| schema | posted_endpoints | − /backend-api/search/product_carousel_descriptions | high | local × | unconfirmed |
| behavior | product_update_posts | 8 → 2 | low | local | unconfirmed |
| behavior | reasoning_sec | 2 → 4 | medium | local | unconfirmed |
| behavior | reasoning_ms | 2330 → 4743 | low | local | unconfirmed |
K3-01 · instant 39 · snapshot.json| Ebene | Feld | Änderung | Schwere | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|---|
