GPTSpy Ads
Ein kostenloser Account in Deutschland stellt jeden Tag 20 anzeigennahe Fragen. Der Tracker liest den Anzeigen-Endpunkt, den ChatGPT nach jeder Antwort abfragt, und hält fest, was er liefert. Der Plus-Messaccount läuft als Kontrollgruppe mit.
Instrument: Account free · Promptsatz ads-v1 (20) · Modell auto → gpt-5-6 · Segment 5306 · Land DE · Quelle /backend-api/bazaar/…/ads
Eine leere Antwort ist ein Messwert. Sie sagt: Der Client fragt nach Anzeigen, der Server liefert für diesen Account und diese Fragen keine. Erst wenn Einträge kommen, füllen sich Register und Belege.
/backend-api/bazaar/conversation/{id}/ads erstmals beobachtet — Free-Account, 26/26 Läufe, alle leer11.09.Anteil Läufe mit Anzeige (%) · Anzeigen je Tag · senkrechte Linien = ads-Ereignisse
| Prompt | Kategorie | 12.09. | 13.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. | Tage mit Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-01 | shopping_produkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA | 0 | 0 | WG | 2 |
| A1-02 | shopping_produkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TMR | TMR | O | TMR | 4 |
| A2-01 | reise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF | CF | TFG | TFG | 4 |
| A2-02 | reise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH | CH | CH | CH | 4 |
| A3-01 | versicherung_finanzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CR | CP | CP | CP | 4 |
| A3-02 | versicherung_finanzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG | CG | CG | CG | 4 |
| A4-01 | software_saas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PG | M | M | PG2 | 4 |
| A4-02 | software_saas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | CI | CI | CI | 4 |
| A5-01 | lokal_dienstleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MSS | MSS | ZG | BBB | 4 |
| A5-02 | lokal_dienstleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZT | 0 | ZT | ZT | 3 |
| A6-01 | gesundheit_otc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6-02 | gesundheit_otc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | DJB | NVG | NVG | 4 |
| A7-01 | auto_mobilitaet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LG | GG | LG | LG | 4 |
| A7-02 | auto_mobilitaet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | LG2 | 0 | 0 | 2 |
| A8-01 | telekom_tarife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CMS | CMS | CMS | CMS | 4 |
| A8-02 | telekom_tarife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI | CI | CI | CI | 4 |
| A9-01 | bildung_karriere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | C | C | C | 4 |
| A9-02 | bildung_karriere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T | T | T | T | 4 |
| A10-01 | wohnen_kredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGG | GGG | CW | HHG | 4 |
| A10-02 | wohnen_kredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | B | B | B | 4 |
B bett1.de · BA Böttcher AG · BBB BTS Bavaria Beckers Transportservice · C Coursera · CF CHECK24 Flug · CG CHECK24 Geldanlage · CH CHECK24 Hotel · CI CHECK24 Internet · CMS CHECK24 Mobilfunk SIM Only · CP CHECK24 Privathaftpflichtversicherung · CR CHECK24 Rechtsschutzversicherung · CW CHECK24 Wohngebäudeversicherung · DJB Dr. Johanna Budwig · GG GoLeasy GmbH · GGG Graf Gruppe GmbH · HHG HUF HAUS GmbH & Co. KG · I Ironhack · LG LeasingMarkt.de GmbH · LG2 Landwirt.com GmbH · M Monday.com · MSS MOVING SOFTWARE SYSTEMS LTD · N NordVPN · NVG Narayana Verlag GmbH · O Oysho · PG Personizer GmbH & Co. KG · PG2 Plancraft GmbH · R ReifenDirekt · T Talkpal · TFG TC Flights Germany GmbH · TMR True Motion Running GmbH · V Vitakruid · WG Werkzeugstore24 GmbH · ZG zipmend GmbH · ZT Zahngesundheitszentrum & Tagesklinik Dr. Berand MVZ GmbH
Zelle = gelieferte Anzeigen im Lauf des Tages.
| Werbetreibender | Domain | Erste Sichtung | Letzte Sichtung | Tage | Formate | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bett1.de | www.bett1.de | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 4 | image_card_v2 | wohnen_kredit |
| CHECK24 Geldanlage | check24.de | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 4 | image_card_v2 | versicherung_finanzen |
| CHECK24 Hotel | check24.de | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 4 | image_card_v2 | reise |
| CHECK24 Internet | check24.de | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 4 | image_card_v2 | software_saas, telekom_tarife |
| CHECK24 Mobilfunk SIM Only | check24.de | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 4 | image_card_v2 | telekom_tarife |
| Talkpal | talkpal.ai | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 4 | image_card_v2 | bildung_karriere |
| CHECK24 Privathaftpflichtversicherung | check24.de | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | image_card_v2 | versicherung_finanzen |
| Coursera | – | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | image_card_v2 | bildung_karriere |
| LeasingMarkt.de GmbH | www.leasingmarkt.de | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 3 | product_card_v2 | auto_mobilitaet |
| True Motion Running GmbH | truemotion.run | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 3 | image_card_v2 | shopping_produkt |
| Zahngesundheitszentrum & Tagesklinik Dr. Berand MVZ GmbH | www.zahn-gesundheitszentrum.de | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 3 | image_card_v2 | lokal_dienstleistung |
| CHECK24 Flug | check24.de | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | image_card_v2 | reise |
| Graf Gruppe GmbH | www.graf-gruppe.com | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | image_card_v2 | wohnen_kredit |
| Monday.com | monday.com | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 | image_card_v2 | software_saas |
| MOVING SOFTWARE SYSTEMS LTD | mueller-and-partner.com | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2 | image_card_v2 | lokal_dienstleistung |
| Narayana Verlag GmbH | narayana-verlag.de | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | product_card_v2 | gesundheit_otc |
| TC Flights Germany GmbH | www.fluege.de | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | image_card_v2 | reise |
| Böttcher AG | www.bueromarkt-ag.de | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1 | image_card_v2 | shopping_produkt |
| BTS Bavaria Beckers Transportservice | btsbavaria.de | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | image_card_v2 | lokal_dienstleistung |
| CHECK24 Rechtsschutzversicherung | check24.de | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1 | image_card_v2 | versicherung_finanzen |
| CHECK24 Wohngebäudeversicherung | check24.de | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | image_card_v2 | wohnen_kredit |
| Dr. Johanna Budwig | www.dr-johanna-budwig.de | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | image_card_v2 | gesundheit_otc |
| GoLeasy GmbH | www.goleasy.de | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | image_card_v2 | auto_mobilitaet |
| HUF HAUS GmbH & Co. KG | www.huf-haus.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | image_card_v2 | wohnen_kredit |
| Ironhack | ironhack.com | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1 | image_card_v2 | bildung_karriere |
| Landwirt.com GmbH | www.landwirt.com | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 1 | product_card_v2 | auto_mobilitaet |
| NordVPN | nordvpn.com | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1 | image_card_v2 | software_saas |
| Oysho | www.oysho.com | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | product_card_v2 | shopping_produkt |
| Personizer GmbH & Co. KG | www.personizer.com | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1 | image_card_v2 | software_saas |
| Plancraft GmbH | plancraft.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | image_card_v2 | software_saas |
| ReifenDirekt | www.reifendirekt.de | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1 | image_card_v2 | auto_mobilitaet |
| Vitakruid | www.vitakruid.nl | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 1 | image_card_v2 | gesundheit_otc |
| Werkzeugstore24 GmbH | werkzeugstore24.de | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | product_card_v2 | shopping_produkt |
| zipmend GmbH | zipmend.com | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | image_card_v2 | lokal_dienstleistung |
Gemessen wird ein kostenloser ChatGPT-Account mit Standort München, angelegt am 11. September 2026, ohne Nutzungshistorie vor Messbeginn. Er stellt täglich um 10:00 Uhr 20 Fragen aus dem eingefrorenen Promptsatz ads-v1, zehn Themen mit je zwei Fragen, alle im Modus auto, den Free vorgibt. Der Account trägt die Kennung ads_segment_id 5306 und hat der Anzeigenausspielung nicht widersprochen. Der Account läuft mit Standardeinstellungen, Memory eingeschlossen, weil Anzeigen an Nutzer mit Standardeinstellungen ausgespielt werden.
Die Quelle ist der Endpunkt, den der ChatGPT-Client nach jedem Laden einer Unterhaltung abfragt: /backend-api/bazaar/conversation/{id}/ads. Er antwortet je Unterhaltung mit einer Liste von Einträgen, geschlüsselt nach Gesprächszug. Leer heißt: keine Anzeige für diese Unterhaltung. Was der Server intern entscheidet, Auktion, Zielgruppe, Ausschlüsse, sehen wir nicht. Wir sehen, was beim Client ankommt.
Der Plus-Messaccount ist die Kontrollgruppe. Er fragt den Endpunkt heute nicht ab; taucht die Abfrage dort auf, ist das ein Ereignis. Ein Account ist eine Kohorte, nicht ChatGPT: Tarif, Land, Segment und Historie können die Ausspielung steuern. Ein zweiter Free-Account außerhalb Deutschlands wäre die nächste Kontrolle.